4 × 400 metres relay
Athletics 4 × 400 metres relay | |
---|---|
![]() 4 × 400 m men relay at the European Championships in Barcelona 2010 (Martyn Rooney (GBR), Thomas Schneider (GER), Kacper Kozłowski (POL), Jonathan Borlée (BEL), Vladimir Krasnov (RUS), Teddy Venel (FRA)) | |
Men's records | |
World | ![]() |
Olympic | ![]() |
Women's records | |
World | ![]() |
Olympic | ![]() |
The 4 × 400 metres relay or long relay is an athletics track event in which teams consist of four runners who each complete 400 metres or one lap. It is traditionally the final event of a track meet. At top class events, the first 500 metres is run in lanes. Start lines are thus staggered over a greater distance than in an individual 400 metres race; the runners then typically move to the inside of the track. The slightly longer 4 × 440 yards relay was formerly run British and American meetings, until metrication was completed in the 1970s.
Relay race runners typically carry a relay baton which they must transfer between teammates. Runners have a 20 m box (usually marked with blue lines) in which to transfer the baton. The first transfer is made within the staggered lane lines; for the second and third transfers, runners typically line up across the track despite the fact that runners are usually running in line on the inside of the track. This prevents confusion and collisions during transfer. Unlike the 4 × 100 m relay, runners in the 4 × 400 typically look back and grasp the baton from the incoming runner, due to the fatigue of the incoming runner, and the wider margins allowed by the longer distance of the race. Consequently, disqualification is rare.
As runners have a running start, split times cannot be compared to individual 400 m performances. Internationally, the U.S. men's team has dominated the event, but have been challenged by Jamaica in the 1950s and Britain in the 1990s. The current men's Olympic champions are from the United States.
According to the IAAF rules, world records in relays can only be set if all team members have the same nationality.
Mixed-gendered 4 × 400 metres relays were introduced at the 2017 IAAF World Relays, but the IAAF has yet to recognize any world records in that event.
Contents
1 Records
2 All-time top 25 fastest
2.1 Men
2.2 Women
3 Olympic medalists
3.1 Men
3.2 Women
4 World Championship medalists
4.1 Men
4.2 Women
5 European Championship medalists
6 World Indoor Championships medalists
6.1 Men
6.2 Women
7 Notable splits
7.1 Men
7.2 Women
8 External links
9 Notes and references
Records
Men's Outdoor World Record[1] | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Members | Venue | Date | Time |
![]() | Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson | Stuttgart, Germany | 22 August 1993 | 2:54.29 |
Note: On 12 August 2008, the IAAF rescinded a time of 2:54.20 set by the USA (Jerome Young, Antonio Pettigrew, Tyree Washington, Michael Johnson) at Uniondale on 22 July 1998 after Pettigrew admitted to using human growth hormone and EPO between 1997 and 2003.[2]
Men's Indoor World Record | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Members | Venue | Date | Time |
![]() | Karol Zalewski, Rafał Omelko, Łukasz Krawczuk, Jakub Krzewina | Birmingham, United Kingdom | 4 March 2018 | 3:01.77 |
Note: A time of 3:00.77 by the USC runners (Zach Shinnick, Rai Benjamin, Ricky Morgan Jr., Michael Norman) at the 2018 NCAA Division I Championship was rejected as a record as Benjamin was a citizen of Antigua & Barbuda while the others are US citizens. US runners Ilolo Izu, Robert Grant, Devin Dixon, Mylik Kerley recorded a 3:01.39 at the same race, probably also unable for record proposes.[3]
Women's Outdoor World Record | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Members | Venue | Date | Time |
![]() | Tatyana Ledovskaya (BLR), Olga Nazarova (RUS), Mariya Pinigina (UKR), Olga Bryzgina (UKR) | Seoul, Korea | 1 October 1988 | 3:15.17 |
Women's Indoor World Record | ||||
---|---|---|---|---|
Country | Members | Venue | Date | Time |
![]() | Yuliya Gushchina, Olga Kotlyarova, Olga Zaytseva, Olesya Krasnomovets | Glasgow, Scotland | 27 January 2006 | 3:23.37 |
All-time top 25 fastest
Men
- Correct as of August 2017.[4]
Rank | Time | Team | Nation | Date | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:54.29 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Butch Reynolds, Michael Johnson | ![]() | 22 August 1993 | Stuttgart | |
2 | 2:55.39 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, David Neville, Jeremy Wariner | ![]() | 23 August 2008 | Beijing | |
3 | 2:55.56 | LaShawn Merritt, Angelo Taylor, Darold Williamson, Jeremy Wariner | ![]() | 2 September 2007 | Osaka | |
4 | 2:55.74 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Michael Johnson, Steve Lewis | ![]() | 8 August 1992 | Barcelona | |
5 | 2:55.91 | Otis Harris, Derrick Brew, Jeremy Wariner, Darold Williamson | ![]() | 28 August 2004 | Athens | |
6 | 2:55.99 | LaMont Smith, Alvin Harrison, Derek Mills, Anthuan Maybank | ![]() | 3 August 1996 | Atlanta | |
7 | 2:56.16 A | Vincent Matthews, Ron Freeman, Larry James, Lee Evans | ![]() | 20 October 1968 | Cuidad de Mexico | |
2:56.16 | Danny Everett, Steve Lewis, Kevin Robinzine, Harry Reynolds | ![]() | 1 October 1988 | Seoul | ||
9 | 2:56.60 | Iwan Thomas, Jamie Baulch, Mark Richardson, Roger Black | ![]() | 3 August 1996 | Atlanta | |
10 | 2:56.65 | Iwan Thomas, Roger Black, Jamie Baulch, Mark Richardson | ![]() | 10 August 1997 | Athens | |
11 | 2:56.72 | Chris Brown, Demetrius Pinder, Michael Mathieu, Ramon Miller | ![]() | 10 August 2012 | London | |
12 | 2:56.75 | Michael McDonald, Gregory Haughton, Danny McFarlane, Davian Clarke | ![]() | 10 August 1997 | Athens | |
13 | 2:56.91 | Andrew Rock, Derrick Brew, Darold Williamson, Jeremy Wariner | ![]() | 14 August 2005 | Helsinki | |
14 | 2:57.05 | Bryshon Nellum, Joshua Mance, Tony McQuay, Angelo Taylor | ![]() | 10 August 2012 | London | |
15 | 2:57.25 | David Verburg, Tony McQuay, Christian Taylor, LaShawn Merritt | ![]() | 25 May 2014 | Nassau | |
16 | 2:57.29 | Danny Everett, Roddie Haley, Antonio McKay, Harry Reynolds | ![]() | 6 September 1987 | Rome | |
17 | 2:57.30 | Arman Hall, Tony McQuay, Gil Roberts, LaShawn Merritt | ![]() | 20 August 2016 | Rio de Janeiro | |
18 | 2:57.32 | Marlon Ramsey, Derek Mills, Harry Reynolds, Michael Johnson | ![]() | 13 August 1995 | Gothenburg | |
2:57.32 | Nathaniel McKinney, Avard Moncur, Andrae Williams, Chris Brown | ![]() | 14 August 2005 | Helsinki | ||
20 | 2:57.53 | Roger Black, Derek Redmond, John Regis, Kriss Akabusi | ![]() | 1 September 1991 | Tokyo | |
21 | 2:57.57 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Danny Everett, Antonio Pettigrew | ![]() | 1 September 1991 | Tokyo | |
22 | 2:57.59 | LaToy Williams, Demetrius Pinder, Chris Brown, Michael Mathieu | ![]() | 25 May 2014 | Nassau | |
23 | 2:57.82 | David Verburg, Tony McQuay, Bryshon Nellum, LaShawn Merritt | ![]() | 30 August 2015 | Beijing | |
24 | 2:57.86 | Angelo Taylor, Jeremy Wariner, Kerron Clement, LaShawn Merritt | ![]() | 23 August 2009 | Berlin | |
25 | 2:57.87 | LaMont Smith, Jason Rouser, Derek Mills, Anthuan Maybank | ![]() | 2 August 1996 | Atlanta |
Women
- Correct as of August 2017.[5]
Rank | Time | Team | Nation | Date | Place | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:15.17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina | ![]() | 1 October 1988 | Seoul | |
2 | 3:15.51 | Denean Howard-Hill, Diane Dixon, Valerie Brisco-Hooks, Florence Griffith-Joyner | ![]() | |||
3 | 3:15.92 | Gesine Walther, Sabine Busch, Dagmar Rübsam-Neubauer, Marita Koch | ![]() | 3 June 1984 | Erfurt | |
4 | 3:16.71 | Gwen Torrence, Maicel Malone-Wallace, Natasha Kaiser-Brown, Jearl Miles-Clark | ![]() | 22 August 1993 | Stuttgart | |
5 | 3:16.87 | Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller, Marita Koch | ![]() | 31 August 1986 | Stuttgart | |
Deedee Trotter, Allyson Felix, Francena McCorory, Sanya Richards-Ross | ![]() | 11 August 2012 | London | |||
7 | 3:17.83 | Debbie Dunn, Allyson Felix, Lashinda Demus, Sanya Richards-Ross | ![]() | 23 August 2009 | Berlin | |
8 | 3:18.09 | Sanya Richards-Ross, Allyson Felix, Jessica Beard, Francena McCorory | ![]() | 3 September 2011 | Daegu | |
9 | 3:18.29 | Lillie Leatherwood, Sherri Howard, Valerie Brisco-Hooks, Chandra Cheeseborough | ![]() | 11 August 1984 | Los Angeles | |
Dagmar Rübsam-Neubauer, Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Petra Müller | ![]() | 1 October 1988 | Seoul | |||
11 | 3:18.38 | Yelena Ruzina, Tatyana Alekseyeva, Margarita Khromova-Ponomaryova, Irina Privalova | ![]() | 22 August 1993 | Stuttgart | |
12 | 3:18.43 | Tatyana Ledovskaya, Lyudmila Dzhigalova, Olga V. Nazarova.Olga Bryzgina | ![]() | 1 September 1991 | Tokyo | |
13 | 3:18.54 | Mary Wineberg, Allyson Felix, Monique Henderson, Sanya Richards-Ross | ![]() | 23 August 2008 | Beijing | |
14 | 3:18.55 | Deedee Trotter, Allyson Felix, Monique Henderson, Sanya Richards-Ross | ![]() | 2 September 2007 | Osaka | |
15 | 3:18.58 | Irina Nazarova, Nadezhda Olizarenko, Mariya Kulchunova-Pinigina, Olga Vladykina-Bryzgina | ![]() | 18 August 1985 | Moscow | |
16 | 3:18.63 | Dagmar Rübsam-Neubauer, Kirsten Emmelmann, Petra Müller, Sabine Busch | ![]() | 6 September 1987 | Rome | |
17 | 3:18.71 | Rosemarie Whyte, Davita Prendergast, Novlene Williams-Mills, Shericka Williams | ![]() | 3 September 2011 | Deagu | |
18 | 3:19.01 | Deedee Trotter, Monique Henderson, Sanya Richards-Ross, Monique Hennagan | ![]() | 28 August 2004 | Athens | |
19 | 3:19.02 | Quanera Hayes, Allyson Felix, Shakima Wimbley, Phyllis Francis | ![]() | 13 August 2017 | London | [6] |
20 | 3:19.04 | Kirsten Emmelmann, Sabine Busch, Dagmar Rübsam-Neubauer, Marita Koch | ![]() | 11 September 1982 | Athens | |
Courtney Okolo, Natasha Hastings, Phyllis Francis, Allyson Felix | ![]() | 20 August 2016 | Rio de Janeiro | |||
22 | 3:19.12 | Irina Baskakova, Irina Nazarova, Mariya Kulchunova-Pinigina, Olga Vladykina-Bryzgina | ![]() | 18 August 1984 | Praha | |
23 | 3:19.13 | Christine Day, Shericka Jackson, Stephenie Ann McPherson, Novlene Williams-Mills | ![]() | 30 August 2015 | Beijing | |
24 | 3:19.23 | Doris Maletzki, Briggite Köhn, Ellen Streidt, Christina Lathan | ![]() | 31 July 1976 | Montreal | |
25 | 3:19.39 | Phyllis Francis, Natasha Hastings, Sanya Richards-Ross, Francena McCorory | ![]() | 3 May 2015 | Nassau |
Olympic medalists
Men
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1912 Stockholm | ![]() Mel Sheppard Edward Lindberg Ted Meredith Charles Reidpath | ![]() Charles Lelong Robert Schurrer Pierre Failliot Charles Poulenard | ![]() George Nicol Ernest Henley James Soutter Cyril Seedhouse |
1920 Antwerp | ![]() Cecil Griffiths Robert Lindsay John Ainsworth-Davis Guy Butler | ![]() Henry Dafel Clarence Oldfield Jack Oosterlaak Bevil Rudd | ![]() Géo André Gaston Féry Maurice Delvart André Devaux |
1924 Paris | ![]() Commodore Cochran Alan Helffrich Oliver MacDonald William Stevenson | ![]() Artur Svensson Erik Byléhn Gustaf Wejnarth Nils Engdahl | ![]() Edward Toms George Renwick Richard Ripley Guy Butler |
1928 Amsterdam | ![]() George Baird Emerson Spencer Fred Alderman Ray Barbuti | ![]() Otto Neumann Harry Werner Storz Richard Krebs Hermann Engelhard | ![]() Alex Wilson Phil Edwards Stanley Glover James Ball |
1932 Los Angeles | ![]() Ivan Fuqua Edgar Ablowich Karl Warner Bill Carr | ![]() Crew Stoneley Tommy Hampson David Burghley Godfrey Rampling | ![]() Ray Lewis James Ball Phil Edwards Alex Wilson |
1936 Berlin | ![]() Freddie Wolff Godfrey Rampling Bill Roberts Godfrey Brown | ![]() Harold Cagle Robert Young Edward O’Brien Al Fitch | ![]() Helmut Hamann Friedrich von Stülpnagel Harry Voigt Rudolf Harbig |
1948 London | ![]() Arthur Harnden Cliff Bourland Roy Cochran Mal Whitfield | ![]() Jean Kerebel Francis Schewetta Robert Chef d'Hôtel Jacques Lunis | ![]() Kurt Lundquist Lars-Erik Wolfbrandt Folke Alnevik Rune Larsson |
1952 Helsinki | ![]() Arthur Wint Leslie Laing Herb McKenley George Rhoden | ![]() Ollie Matson Gene Cole Charles Moore Mal Whitfield | ![]() Hans Geister Günther Steines Heinz Ulzheimer Karl-Friedrich Haas |
1956 Melbourne | ![]() Charles Jenkins Lou Jones Jesse Mashburn Tom Courtney | ![]() Graham Gipson Leon Gregory David Lean Kevan Gosper | ![]() Peter Higgins Michael Wheeler John Salisbury Derek Johnson |
1960 Rome | ![]() Jack Yerman Earl Young Glenn Davis Otis Davis | ![]() Hans-Joachim Reske Manfred Kinder Johannes Kaiser Carl Kaufmann | ![]() Malcolm Spence Jim Wedderburn Keith Gardner George Kerr |
1964 Tokyo | ![]() Ollan Cassell Mike Larrabee Ulis Williams Henry Carr | ![]() Tim Graham Adrian Metcalfe John Cooper Robbie Brightwell | ![]() Edwin Skinner Kent Bernard Edwin Roberts Wendell Mottley |
1968 Mexico City | ![]() Vincent Matthews Ron Freeman Larry James Lee Evans | ![]() Daniel Rudisha Munyoro Nyamau Naftali Bon Charles Asati | ![]() Helmar Müller Manfred Kinder Gerhard Hennige Martin Jellinghaus |
1972 Munich | ![]() Charles Asati Munyoro Nyamau Robert Ouko Julius Sang | ![]() Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins | ![]() Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Carette |
1976 Montreal | ![]() Herman Frazier Benny Brown Fred Newhouse Maxie Parks | ![]() Ryszard Podlas Jan Werner Zbigniew Jaremski Jerzy Pietrzyk | ![]() Franz-Peter Hofmeister Lothar Krieg Harald Schmid Bernd Herrmann |
1980 Moscow | ![]() Remigijus Valiulis Mikhail Linge Nikolay Chernetskiy Viktor Markin | ![]() Klaus Thiele Andreas Knebel Frank Schaffer Volker Beck | ![]() Stefano Malinverni Mauro Zuliani Roberto Tozzi Pietro Mennea |
1984 Los Angeles | ![]() Sunder Nix Ray Armstead Alonzo Babers Antonio McKay | ![]() Kriss Akabusi Garry Cook Todd Bennett Phil Brown | ![]() Sunday Uti Moses Ugbusien Rotimi Peters Innocent Egbunike |
1988 Seoul | ![]() Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds | ![]() Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron | ![]() Norbert Dobeleit Edgar Itt Jörg Vaihinger Ralf Lübke |
1992 Barcelona | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Michael Johnson Steve Lewis Darnell Hall Charles Jenkins | ![]() Lázaro Martínez Héctor Herrera Norberto Téllez Roberto Hernández | ![]() Roger Black David Grindley Kriss Akabusi John Regis Du'aine Ladejo Mark Richardson |
1996 Atlanta | ![]() LaMont Smith Alvin Harrison Derek Mills Anthuan Maybank Jason Rouser | ![]() Iwan Thomas Jamie Baulch Mark Richardson Roger Black Du'aine Ladejo Mark Hylton | ![]() Michael McDonald Roxbert Martin Greg Haughton Davian Clarke Dennis Blake Garth Robinson |
2000 Sydney | ![]() Clement Chukwu Jude Monye Sunday Bada Enefiok Udo-Obong Nduka Awazie Fidelis Gadzama | ![]() Michael Blackwood Greg Haughton Christopher Williams Danny McFarlane Sanjay Ayre Michael McDonald | ![]() Avard Moncur Troy McIntosh Carl Oliver Chris Brown |
2004 Athens | ![]() Otis Harris Derrick Brew Jeremy Wariner Darold Williamson Kelly Willie Andrew Rock | ![]() John Steffensen Mark Ormrod Patrick Dwyer Clinton Hill | ![]() James Godday Musa Audu Saul Weigopwa Enefiok Udo-Obong |
2008 Beijing | ![]() LaShawn Merritt Angelo Taylor David Neville Jeremy Wariner Kerron Clement Reggie Witherspoon | ![]() Andretti Bain Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown Avard Moncur Ramon Miller | ![]() Martyn Rooney Andrew Steele Robert Tobin Michael Bingham |
2012 London | ![]() Chris Brown Michael Mathieu Ramon Miller Demetrius Pinder | ![]() Joshua Mance Manteo Mitchell Tony McQuay Bryshon Nellum Angelo Taylor | ![]() Ade Alleyne-Forte Lalonde Gordon Deon Lendore Jarrin Solomon |
2016 Rio | ![]() Arman Hall Tony McQuay Gil Roberts LaShawn Merritt Kyle Clemons* David Verburg* | ![]() Peter Matthews Nathon Allen Fitzroy Dunkley Javon Francis Rusheen McDonald* | ![]() Alonzo Russell Michael Mathieu Steven Gardiner Chris Brown Stephen Newbold* |
Women
Games | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1972 Munich | ![]() Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt | ![]() Mable Fergerson Madeline Manning Cheryl Toussaint Kathy Hammond | ![]() Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden |
1976 Montreal | ![]() Doris Maletzki Brigitte Rohde Ellen Streidt Christina Brehmer | ![]() Debra Sapenter Sheila Ingram Pamela Jiles Rosalyn Bryant | ![]() Inta Kļimoviča Lyudmila Aksyonova Natalya Sokolova Nadezhda Ilyina |
1980 Moscow | ![]() Tatyana Prorochenko Tatyana Goyshchik Nina Zyuskova Irina Nazarova | ![]() Gabriele Löwe Barbara Krug Christina Lathan Marita Koch | ![]() Linsey MacDonald Michelle Probert Joslyn Hoyte-Smith Donna Hartley |
1984 Los Angeles | ![]() Lillie Leatherwood Sherri Howard Valerie Brisco-Hooks Chandra Cheeseborough Diane Dixon* Denean Howard* | ![]() Charmaine Crooks Jillian Richardson Molly Killingbeck Marita Payne Dana Wright* | ![]() Heike Schulte-Mattler Ute Thimm Heidi-Elke Gaugel Gaby Bußmann |
1988 Seoul | ![]() Tatyana Ledovskaya Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina Lyudmila Dzhigalova* | ![]() Denean Howard Diane Dixon Valerie Brisco-Hooks Florence Griffith-Joyner Sherri Howard* Lillie Leatherwood* | ![]() Dagmar Neubauer-Rübsam Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller Grit Breuer* |
1992 Barcelona | ![]() Yelena Ruzina Lyudmila Dzhigalova Olga Nazarova Olga Bryzgina Marina Shmonina* Liliya Nurutdinova* | ![]() Natasha Kaiser Gwen Torrence Jearl Miles Rochelle Stevens Denean Howard-Hill* Dannette Young* | ![]() Phylis Smith Sandra Douglas Jennifer Stoute Sally Gunnell |
1996 Atlanta | ![]() Rochelle Stevens Maicel Malone Kim Graham Jearl Miles Linetta Wilson* | ![]() Bisi Afolabi Fatima Yusuf Charity Opara Falilat Ogunkoya | ![]() Uta Rohländer Linda Kisabaka Anja Rücker Grit Breuer |
2000 Sydney | ![]() Jearl Miles-Clark Monique Hennagan LaTasha Colander Andrea Anderson* | ![]() Sandie Richards Catherine Scott Deon Hemmings Lorraine Graham Charmaine Howell* Michelle Burgher* | ![]() Yuliya Sotnikova Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Irina Privalova Natalya Nazarova* Olesya Zykina* |
2004 Athens | ![]() DeeDee Trotter Monique Henderson Sanya Richards Monique Hennagan Moushaumi Robinson* | ![]() Olesya Krasnomovets Natalya Nazarova Olesya Zykina Natalya Antyukh Tatyana Firova* Natalya Ivanova* | ![]() Novlene Williams Michelle Burgher Nadia Davy Sandie Richards Ronetta Smith* |
2008 Beijing [a] | ![]() Mary Wineberg Allyson Felix Monique Henderson Sanya Richards Natasha Hastings* | ![]() Shericka Williams Shereefa Lloyd Rosemarie Whyte Novlene Williams Bobby-Gaye Wilkins* | ![]() Christine Ohuruogu Kelly Sotherton Marilyn Okoro Nicola Sanders |
2012 London [b] | ![]() DeeDee Trotter Allyson Felix Francena McCorory Sanya Richards-Ross Keshia Baker* Diamond Dixon* | vacant | ![]() Christine Day Rosemarie Whyte Shericka Williams Novlene Williams-Mills Shereefa Lloyd* |
2016 Rio de Janeiro | ![]() Allyson Felix Phyllis Francis Natasha Hastings Courtney Okolo Taylor Ellis-Watson* Francena McCorory* | ![]() Stephenie Ann McPherson Anneisha McLaughlin-Whilby Shericka Jackson Novlene Williams-Mills Christine Day* Chrisann Gordon* | ![]() Eilidh Doyle Anyika Onuora Emily Diamond Christine Ohuruogu Kelly Massey* |
Note: * Indicates athletes who ran in preliminary rounds and also received medals.
Note: † Indicates athlete who did not run in any rounds and also received medal.
Note: Marion Jones was stripped of all her Olympic medals in 2000. Crystal Cox was stripped of her Olympic medal in 2004, both being found guilty of doping violations. Dominique Blake was accidentally given her Olympic medal and she returned it in 2017.
World Championship medalists
Men
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | ![]() Sergey Lovachov Aliaksandr Trashchyla Nikolay Chernetskiy Viktor Markin | ![]() Erwin Skamrahl Jörg Vaihinger Harald Schmid Hartmut Weber Martin Weppler* Edgar Nakladal* | ![]() Ainsley Bennett Garry Cook Todd Bennett Phil Brown Kriss Akabusi* |
1987 Rome | ![]() Danny Everett Roddie Haley Antonio McKay Butch Reynolds Michael Franks* Raymond Pierre* | ![]() Derek Redmond Kriss Akabusi Roger Black Phil Brown Todd Bennett* Mark Thomas* | ![]() Leandro Peñalver Agustín Pavó Lázaro Martínez Roberto Hernández |
1991 Tokyo | ![]() Roger Black Derek Redmond John Regis Kriss Akabusi Ade Mafe* Mark Richardson* | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Danny Everett Antonio Pettigrew Jeff Reynolds* Mark Everett* | ![]() Patrick O'Connor Devon Morris Winthrop Graham Seymour Fagan Howard Burnett* |
1993 Stuttgart | ![]() Andrew Valmon Quincy Watts Butch Reynolds Michael Johnson Antonio Pettigrew* Derek Mills* | ![]() Kennedy Ochieng Simon Kemboi Abednego Matilu Samson Kitur | ![]() Rico Lieder Karsten Just Olaf Hense Thomas Schönlebe |
1995 Gothenburg | ![]() Marlon Ramsey Derek Mills Butch Reynolds Michael Johnson Kevin Lyles* Darnell Hall* | ![]() Michael McDonald Davian Clarke Danny McFarlane Greg Haughton Dennis Blake* | ![]() Udeme Ekpeyong Kunle Adejuyigbe Jude Monye Sunday Bada |
1997 Athensdq1 | ![]() Iwan Thomas Roger Black Jamie Baulch Mark Richardson Mark Hylton* | ![]() Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke Linval Laird* | ![]() Tomasz Czubak Piotr Rysiukiewicz Piotr Haczek Robert Maćkowiak |
1999 Seville | ![]() Tomasz Czubak Robert Maćkowiak Jacek Bocian Piotr Haczek Piotr Długosielski* | ![]() Michael McDonald Greg Haughton Danny McFarlane Davian Clarke Paston Coke* Omar Brown* | ![]() Jopie van Oudtshoorn Hendrick Mokganyetsi Adriaan Botha Arnaud Malherbe |
2001 Edmonton | ![]() Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Timothy Munnings Carl Oliver* | ![]() Brandon Simpson Christopher Williams Greg Haughton Danny McFarlane Michael Blackwood* Mario Watts* | ![]() Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz Jacek Bocian* |
2003 Saint-Denis | ![]() Leslie Djhone Naman Keïta Stéphane Diagana Marc Raquil Ahmed Douhou* | ![]() Brandon Simpson Danny McFarlane Davian Clarke Michael Blackwood Michael Campbell* Lansford Spence* | ![]() Avard Moncur Dennis Darling Nathaniel McKinney Chris Brown Carl Oliver* |
2005 Helsinki | ![]() Andrew Rock Derrick Brew Darold Williamson Jeremy Wariner Miles Smith* LaShawn Merritt* | ![]() Nathaniel McKinney Avard Moncur Andrae Williams Chris Brown Troy McIntosh* | ![]() Sanjay Ayre Brandon Simpson Lansford Spence Davian Clarke Michael Blackwood* |
2007 Osaka | ![]() LaShawn Merritt Angelo Taylor Darold Williamson Jeremy Wariner Bershawn Jackson* Kerron Clement* | ![]() Avard Moncur Michael Mathieu Andrae Williams Chris Brown Nathaniel McKinney* | ![]() Marek Plawgo Daniel Dąbrowski Marcin Marciniszyn Kacper Kozłowski Rafał Wieruszewski* Witold Bańka* |
2009 Berlin | ![]() Angelo Taylor Jeremy Wariner Kerron Clement LaShawn Merritt Lionel Larry* Bershawn Jackson* | ![]() Conrad Williams Michael Bingham Robert Tobin Martyn Rooney Dai Greene* | ![]() John Steffensen Ben Offereins Tristan Thomas Sean Wroe Joel Milburn* |
2011 Daegu | ![]() Greg Nixon Bershawn Jackson Angelo Taylor LaShawn Merritt Jamaal Torrance* Michael Berry* | ![]() Shane Victor Ofentse Mogawane Willem de Beer L. J. van Zyl Oscar Pistorius* | ![]() Allodin Fothergill Jermaine Gonzales Riker Hylton Leford Green Lansford Spence* |
2013 Moscow | ![]() David Verburg Tony McQuay Arman Hall LaShawn Merritt James Harris* Joshua Mance* | ![]() Rusheen McDonald Edino Steele Omar Johnson Javon Francis Javere Bell* | ![]() Maksim Dyldin Lev Mosin Sergey Petukhov Vladimir Krasnov |
2015 Beijing | ![]() David Verburg Tony McQuay Bryshon Nellum LaShawn Merritt Kyle Clemons* Vernon Norwood* | ![]() Renny Quow Lalonde Gordon Deon Lendore Machel Cedenio Jarrin Solomon* | ![]() Rabah Yousif Delano Williams Jarryd Dunn Martyn Rooney |
2017 London | ![]() Jarrin Solomon Jereem Richards Machel Cedenio Lalonde Gordon Renny Quow* | ![]() Wil London Gil Roberts Michael Cherry Fred Kerley Bryshon Nellum* Tony McQuay* | ![]() Matthew Hudson-Smith Rabah Yousif Dwayne Cowan Martyn Rooney Jack Green* |
Note * Indicates athletes who ran only in the preliminary round and also received medals.
dq1 The United States team (Jerome Young, Antonio Pettigrew, Chris Jones and Tyree Washington) originally won the 1997 World Championships in a time of 2:56.47 minutes, but were disqualified in 2009 after Pettigrew admitted to doping during the period.
Women
Championships | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
1983 Helsinki | ![]() Kerstin Walther Sabine Busch Marita Koch Dagmar Rübsam Undine Bremer* Ellen Fiedler* | ![]() Taťána Kocembová Milena Matějkovičová Zuzana Moravčíková Jarmila Kratochvílová | ![]() Yelena Korban Marina Ivanova Irina Baskakova Mariya Pinigina |
1987 Rome | ![]() Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Petra Müller Sabine Busch Cornelia Ullrich* | ![]() Aelita Yurchenko Olga Nazarova Mariya Pinigina Olga Bryzgina | ![]() Diane Dixon Denean Howard Valerie Brisco Lillie Leatherwood |
1991 Tokyo | ![]() Tatyana Ledovskaya Lyudmila Dzhigalova Olga Nazarova Olga Bryzgina Anna Chuprina* | ![]() Rochelle Stevens Diane Dixon Jearl Miles Lillie Leatherwood Natasha Kaiser-Brown* | ![]() Uta Rohländer Katrin Krabbe Christine Wachtel Grit Breuer Annett Hesselbarth* Katrin Schreiter* |
1993 Stuttgart | ![]() Gwen Torrence Maicel Malone-Wallace Natasha Kaiser Jearl Miles Terri Dendy* Michelle Collins* | ![]() Yelena Rouzina Tatyana Alekseyeva Margarita Ponomaryova Irina Privalova Yelena Golesheva* Vera Sychugova* | ![]() Linda Keough Phylis Smith Tracy Goddard Sally Gunnell |
1995 Gothenburg | ![]() Kim Graham Rochelle Stevens Camara Jones Jearl Miles Nicole Green* | ![]() Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Yuliya Sotnikova Yelena Andreyeva Tatyana Zakharova* | ![]() Lee Naylor Renée Poetschka Melinda Gainsford Cathy Freeman |
1997 Athens | ![]() Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer | ![]() Maicel Malone Kim Graham Kim Batten Jearl Miles Clark Michelle Collins* Natasha Kaiser-Brown* | ![]() Inez Turner Lorraine Graham Deon Hemmings Sandie Richards Nadia Graham-Hutchinson* |
1999 Seville | ![]() Tatyana Chebykina Svetlana Goncharenko Olga Kotlyarova Natalya Nazarova Natalya Sharova* Yekaterina Bakhvalova* | ![]() Suziann Reid Maicel Malone-Wallace Michelle Collins Jearl Miles Clark Andrea Anderson* | ![]() Anke Feller Uta Rohländer Anja Rücker Grit Breuer Anja Knippel* |
