2010 Conference USA Football Championship Game
2010 Conference USA Football Championship Game | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference Championship | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Date | December 4, 2010 | ||||||||||||||||||
Season | 2010 | ||||||||||||||||||
Stadium | Bright House Networks Stadium | ||||||||||||||||||
Location | Orlando, Florida | ||||||||||||||||||
MVP | Latavius Murray | ||||||||||||||||||
Attendance | 41,045 | ||||||||||||||||||
United States TV coverage | |||||||||||||||||||
Network | ESPN2 | ||||||||||||||||||
2010 Conference USA football standings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | W | L | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 21 UCF x$ | 7 | – | 1 | 11 | – | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 5 | – | 3 | 6 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 0 | – | 8 | 1 | – | 11 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMU xy | 6 | – | 2 | 7 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 24 Tulsa x | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 4 | – | 4 | 5 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | 3 | – | 5 | 6 | – | 7 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rice | 3 | – | 5 | 4 | – | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: UCF 17, SMU 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2010 Conference USA Football Championship Game was played on December 4, 2010 at Bright House Networks Stadium, now known as Spectrum Stadium, in Orlando, Florida. The game was played between the UCF Knights, winner of Conference USA's East Division, and the SMU Mustangs, the winner the West Division.
UCF was seeking their second C-USA title, and hosting the game for the third time. SMU was experiencing their second consecutive winning season, and their third one since returning from the "death penalty" in 1989. It would be SMU's first attempt to win a conference title since 1984, when they won a share of the Southwest Conference championship.
Game summary
Under conference rules, the game was held at the home field of the team with the best record in conference play; since UCF finished C-USA play at 7–1, better than SMU's 6–2, the game was held at the Knights' home field.
Scoring summary
Quarter | Time | Drive | Team | Scoring Information[1] | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | Time | SMU | UCF | ||||
1 | 07:32 | 13 plays, 73 yards | 7:28 | UCF | Latavius Murray 5-yard reception from Jeffrey Godfrey, Nick Cattoi kick good | 0 | 7 |
2 | 00:00 | 13 plays, 68 yards | 1:58 | UCF | Nick Cattoi 29-yard field goal | 0 | 10 |
3 | 06:25 | 8 plays, 85 yards | 4:53 | UCF | Latavius Murray 36-yard run, Nick Cattoi kick good | 0 | 17 |
4 | 09:15 | 10 plays, 88 yards | 4:25 | SMU | Aldrick Robinson 22-yard reception from Kyle Padron, Matt Szymanski kick good | 7 | 17 |
Final Score | 7 | 17 |
References
^ "Southern Methodist Mustangs vs. UCF Knights – Drivechart". ESPN. 2010-12-04. Retrieved 2010-12-04..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
This college football-related article is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |
This article related to sports in Florida is a stub. You can help Wikipedia by expanding it. |