Line 2 (Beijing Subway)
Line 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overview | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other name(s) | M2 (planned name) Loop line (Chinese: 环线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | Rapid transit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
System | Beijing Subway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Operational | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Locale | Xicheng and Dongcheng districts Beijing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stations | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daily ridership | 1,168,400 (2014 Avg.)[1] 1,529,800 (2014 Peak)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opened | 1971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator(s) | Beijing Mass Transit Railway Operation Corp., Ltd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Character | underground | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depot(s) | Taipinghu depot[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line length | 23.1 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Track gauge | 1,435 mm (4 ft 8 1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line 2 of the Beijing Subway (Chinese: 北京地铁2号线; pinyin: běijīng dìtiě èrhào xiàn) is a rapid transit rail line in central Beijing that runs in a rectangular loop around the city centre. The line traces the Ming dynasty inner city wall, which was demolished and paved over by the 2nd Ring Road and Qianmen Avenue. Line 2, opened in 1984, is the second oldest and one of the busiest of Beijing's subway lines and the only one to serve the Beijing railway station. All 18 stations on the 23.1 km (14.4 mi) line are under ground. Ten of the 18 stations offer transfers to other lines. Line 2's color is blue.
Contents
1 Hours of Operation
2 Route
3 List of Stations
4 History
5 Other Facts
6 Rolling Stock
6.1 Current
6.2 Former
7 Notes
8 References
9 External links
Hours of Operation
Because Line 2 is a loop line with no true terminus, trains are identified as either running on the inner loop (内环; nèihuán), going in the clockwise direction, or on the outer loop (外环; wàihuán), going in the counter clockwise direction. However, trains returning to the Taipinghu Depot either terminate at Xizhimen or Jishuitan; passengers are asked wait for a full loop line train at these stations.
The first inner loop train departs Jishuitan at 5:03am. The first outer loop train departs Xizhimen at 5:09am. The last inner loop train leaves Jishuitan at 10:55pm. The last outer loop train leaves Xizhimen at 11:14pm. For the official timetable, see.[4]
Route
Line 2 encircles the old city center districts of Dongcheng and Xicheng and skirts the western edge of Chaoyang. The entire line runs underground.
List of Stations
Twelve of Line 2's eighteen stations are named after city gates. These stations end in men, meaning gate. The following table lists Line 2 stations in the outer loop or counter clockwise order.
Station № | Station Name | Connections | Nearby Bus Stops | Travel Time | Distance km | Location | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | |||||||
— ↑ loop line - towards Jishuitan ↑ — | 1.8 | 1.8 | ||||||
201 | Xizhimen | 西直门 | 4 13 VAP | 7 16 21 26 27 44 80 87 105 111 332 347 360 362 375 387 438 534 563 618 632 651 691 693 694 特12 特15 夜8 夜14 夜20 夜21 运通104 运通105 运通106 专6 | 0:00 | 0.0 | 0.0 | Xicheng |
202 | Chegongzhuang | 车公庄 | 6 | 19 21 44 80 107 118 332 387 618 632 691 693 694 701 特4 特12 夜3 夜8 夜20 夜21 运通106 | 0:02 | 0.9 | 0.9 | |
203 | Fuchengmen | 阜成门 | 3 13 19 21 42 44 56 61 73 80 101 102 103 121 387 409 423 612 618 691 694 BRT4(快速公交4) 特4 特12 夜8 夜13 夜20 运通106 专6 | 0:04 | 1.0 | 1.9 | ||
204 | Fuxingmen | 复兴门 | 1 | 1 10 15 44 49 52 387 395 423 691 694 特4 特12 夜1 夜20 | 0:07 | 1.8 | 3.7 | |
205 | Changchunjie | 长椿街 | 7 9 10 38 44 47 67 88 395 676 901快 特2 特4 特7 特13 特14 夜5 夜23 夜36 | 0:09 | 1.2 | 4.9 | ||
206 | Xuanwumen | 宣武门 | 4 | 7 9 15 22 44 67 70 83 102 105 109 332 特2 特4 特7 特13 特14 夜4 夜5 夜10 | 0:11 | 1.0 | 5.9 | |
207 | Hepingmen | 和平门 | 7 9 14 15 22 44 66 67 70 332 特2 特4 特7 夜5 | 0:13 | 0.8 | 6.7 | ||
208 | Qianmen | 前门 | 2 5 8 9 20 22 44 48 59 66 67 82 93 120 332 599 622 901快 BRT1(快速公交1) 观光1 观光2 特2 特4 特7 特11 夜2 夜5 夜17 夜18 | 0:15 | 1.2 | 7.9 | Dongcheng | |
209 | Chongwenmen | 崇文门 | 5 | 8 9 12 20 29 39 41 43 44 60 103 104 106 108 110 111 116 128 525 599 622 674 684 957 特2 夜5 夜10 夜17 夜19 夜21 夜24 夜28 | 0:17 | 1.6 | 9.5 | |
210 | Beijing Railway Station | 北京站 | Sub-Central BJP | 9 20 24 29 39 52 103 104 122 140 403 619 622 637 638 639 668 673 674 804 805快 938快 957 特2 夜5 夜10 夜17 夜19 夜21 夜24 夜28 | 0:21 | 1.0 | 10.5 | |
211 | Jianguomen | 建国门 | 1 | 1 20 39 43 44 52 58 120 122 139 140 403 637 638 639 673 804 特2 特12 夜1 夜10 夜19 夜20 夜24 夜28 | 0:23 | 1.0 | 11.5 | Dongcheng/Chaoyang[a] |
212 | Chaoyangmen | 朝阳门 | 6 | 44 58 75 101 109 110 112 139 140 BRT2(快速公交2) 特2 特12 夜13 夜20 | 0:26 | 1.7 | 13.2 | |
213 | Dongsi Shitiao | 东四十条 | 3 42 44 75 113 115 118 431 701 特2 特12 特16 夜3 夜20 夜34 | 0:28 | 1.1 | 14.3 | Dongcheng | |
214 | Dongzhimen | 东直门 | 13 Airport | 3 18 24 44 75 106 107 117 123 130 131 132 359 401 404 413 416 418 612 635 850 850快 852 915 915快 916 916快 918 935 935快 942快 966 980 980快 特2 特12 夜6 夜10 夜20 夜32 | 0:30 | 0.8 | 15.1 | |
215 | Yonghegong Lama Temple | 雍和宫 | 5 | 13 18 44 75 116 117 125 130 684 特2 特12 夜6 夜20 | 0:34 | 2.2 | 17.3 | |
216 | Andingmen | 安定门 | 18 27 44 75 104 108 113 119 124 125 301 430 BRT3(快速公交3) BRT3区(快速公交3区) 特2 特11 特12 夜18 夜20 夜34 专7 | 0:36 | 0.8 | 18.1 | ||
217 | Guloudajie | 鼓楼大街 | 8 | 27 44 60 82 380 409 特12 夜20 夜36 | 0:38 | 1.2 | 19.3 | Dongcheng/Xicheng[b] |
218 | Jishuitan | 积水潭 | 5 22 27 44 47 55 80 88 331 344快 345 345快 347 380 409 498 508 618 620 625 635 670 872 877 883 885 886 889 919 919快 观光3 特12 特13 夜2 夜4 夜20 夜36 夜38 运通104 专168 | 0:41 | 1.8 | 21.1 | Xicheng | |
— ↓ Loop line - towards Xizhimen ↓ — | 1.8 | 22.9 | ||||||
^ At Jianguomen and Chaoyangmen, Line 2 straddles the border between Dongcheng and Chaoyang Districts.
^ At Guloudajie, the Line 2 station straddles the border between Dongcheng and Xicheng Districts.
History
On September 20, 1984, the first section Line 2 opened between Fuxingmen and Jianguomen. The line was a 16.1 km (10.0 mi) long upside down "horseshoe" along the west, north and east 2nd Ring Road, with 12 stations.[5] On December 28, 1987, the line was extended from the terminals of Fuxingmen and Jianguomen, connecting the line with the original section of Line 1 between Changchunjie and Beijing Railway Station. The completed line was called the "Beijing Subway Loop" and is 23 km (14 mi) long with 18 stations. Since January 2002, the line was renamed as "Line 2".[6]
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Fuxingmen — Jianguomen | 20 September 1984 | 16.1 km (10.00 mi) | 12 | Phase 2 (initial section) |
Fuxingmen — Changchunjie | 28 December 1987 | 1.2 km (0.75 mi) | 1 | Line 1 & 2 realignment project |
Beijing Railway Station — Jianguomen | 1.0 km (0.62 mi) | 1 | ||
Changchunjie — Beijing Railway Station | 6.1 km (3.79 mi) | 6 |
Other Facts
The rolling stock maintenance facility is located at Taipinghu, near Jishuitan station.
Rolling Stock
Newly upgraded rolling stock produced by CNR Changchun Railway Vehicles Co. Ltd. features air conditioning, LCD and LED passenger information display and dot matrix destination display.
Current
- DKZ16 trainsets #T401-T448
Former
- DK6 trainsets #5011-5012, #T1193-T1194
- DK8 trainsets #401-413
- DK9 trainsets #T1191-T1192, #T1195-T1196
- DK16 trainsets #T101-T104, #T106-T122, #T124-T127, #T1281-T1285
- DK19 trainsets #T1286
- GTO300 trainsets #T302-T304
- DKZ1 trainset
- BD1 trainsets #T129-T132
- BD11 trainsets #T305-T306
- M trainset
Notes
References
^ 客流信息. Beijing Subway. Retrieved 2015-03-20..mw-parser-output cite.citationfont-style:inherit.mw-parser-output .citation qquotes:"""""""'""'".mw-parser-output .citation .cs1-lock-free abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/65/Lock-green.svg/9px-Lock-green.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-limited a,.mw-parser-output .citation .cs1-lock-registration abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Lock-gray-alt-2.svg/9px-Lock-gray-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .citation .cs1-lock-subscription abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Lock-red-alt-2.svg/9px-Lock-red-alt-2.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registrationcolor:#555.mw-parser-output .cs1-subscription span,.mw-parser-output .cs1-registration spanborder-bottom:1px dotted;cursor:help.mw-parser-output .cs1-ws-icon abackground:url("//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Wikisource-logo.svg/12px-Wikisource-logo.svg.png")no-repeat;background-position:right .1em center.mw-parser-output code.cs1-codecolor:inherit;background:inherit;border:inherit;padding:inherit.mw-parser-output .cs1-hidden-errordisplay:none;font-size:100%.mw-parser-output .cs1-visible-errorfont-size:100%.mw-parser-output .cs1-maintdisplay:none;color:#33aa33;margin-left:0.3em.mw-parser-output .cs1-subscription,.mw-parser-output .cs1-registration,.mw-parser-output .cs1-formatfont-size:95%.mw-parser-output .cs1-kern-left,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-leftpadding-left:0.2em.mw-parser-output .cs1-kern-right,.mw-parser-output .cs1-kern-wl-rightpadding-right:0.2em
^ 2014年4月30日综合交通总体运行情况. 北京市交通信息中心 北京市交通运行监测调度中心. 2014-05-01. Retrieved 2014-05-02.
^ 北京市地方志编纂委员会 (2002). 北京志·市政卷·公共交通志. 北京出版社. pp. 491-492. ISBN 9787200044546.
^ [1] Archived October 24, 2008, at the Wayback Machine
^ 地铁公司1981--1990年地铁大事记 北京市地铁运营有限公司官网. Beijing Subway.
^ "环线"改称"2号线" 北京地铁"叫号"取名. Beijing Youth Daily. 2002-07-25. Retrieved 2015-04-14.
External links
Media related to Line 2, Beijing Subway at Wikimedia Commons