1996 World Junior Curling Championships
The 1996 Kärcher World Junior Curling Championships were held in Red Deer, Alberta March 9-17.
Contents
1 Men's
1.1 Tiebreakers
1.2 Playoffs
2 Women's
3 Tiebreaker
3.1 Playoffs
4 Sources
Men's
| Country | Skip | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Ralph Stöckli | 8 | 1 | |
| James Dryburgh | 8 | 1 | |
| Sebastian Stock | 6 | 3 | |
| Jeff Currie | 5 | 4 | |
| Torger Nergård | 5 | 4 | |
| Travis Way | 5 | 4 | |
| Hiroshi Sato | 4 | 5 | |
| Martin Mattsson | 2 | 7 | |
| Johnny Frederiksen | 2 | 7 | |
| Massimiliano Fummi | 0 | 9 |
Tiebreakers
Canada 8-3
United States
Canada 8-7
Norway
Playoffs
| | Semi-final | | | Final | ||||
| | | | | | | | | |
| | 1 | 9 | | |||||
| | 4 | 1 | | | ||||
| | | | 1 | 4 | ||||
| | | | 2 | 6 | ||||
| | 2 | 9 | | | ||||
| | 3 | 3 | | Bronze medal | ||||
| | ||||||||
| 3 | 11 | |||||||
| | 4 | 3 | ||||||
Women's
| Country | Skip | Wins | Losses |
|---|---|---|---|
| Margaretha Lindahl | 8 | 1 | |
| Nadja Heuer | 8 | 1 | |
| Heather Godberson | 7 | 2 | |
| Julia Ewart | 5 | 4 | |
| Akiko Katoh | 5 | 4 | |
| Camilla Claussen | 4 | 5 | |
| Kamilla Schack | 3 | 6 | |
| Gerrit Müller | 3 | 6 | |
| Nadia Bénier | 3 | 6 | |
| Amy Becher | 0 | 9 |
Tiebreaker
Scotland 8-3
Japan
Playoffs
| | Semi-final | | | Final | ||||
| | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | | |||||
| | 4 | 5 | | | ||||
| | | | 4 | 6 | ||||
| | | | 3 | 7 | ||||
| | 2 | 4 | | | ||||
| | 3 | 6 | | Bronze medal | ||||
| | ||||||||
| 1 | 11 | |||||||
| | 2 | 5 | ||||||
Sources
Men's results from the World Curling Federation
Women's results from the World Curling Federation